KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TỪNG BỘ MÔN:
- MỤC TIÊU
- Nghe: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên của từng cấp độ phải nghe được tối thiểu 80% mục đích yêu cầu của cấp độ đó.
- Nói: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên của từng cấp độ phải nói được tối thiểu 80% mục đích yêu cầu của cấp độ đó.
- Đọc hiểu: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên của từng cấp độ phải đọc hiểu được tối thiểu 70% mục đích yêu cầu của cấp độ đó. Đọc hiểu ngôn ngữ của toán học và khoa học xã hội.
- Viết: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên của từng cấp độ phải viết được tối thiểu 90% mục đích yêu cầu của cấp độ đó.
Mục tiêu cho 4 kỹ năng cơ bản của việc học tiếng anh là đảm bảo mục tiêu sau cùng cho học viên, thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng anh trên thực tế cũng như tham gia lấy các chứng chỉ anh văn trong nước và quốc tế.
2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :
- Chương trình đào tạo: Tiếng Anh thiếu nhi, tiếng anh thiếu niên và tiếng anh người lớn. Loại tài liệu giảng dạy:
- Mac Millan English Language Book – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London).
- Solution – Tác giả: Tim Falla, Paul A Davis – NXB OXFORD (in tại Việt Nam do NXB Đại Trường Phát mua bản quyền).
- I-Learn Smart World – Nhóm Tác giả: Đại Trường Phát – NXB Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Khả năng làm việc của học viên sau mỗi cấp độ đào tạo :
- Cấp độ Sơ Cấp: tiếng anh cơ bản của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, biết làm và suy luận dạng đề toán, khoa học cơ bản.
- Cấp độ Trung Cấp : tiếng anh trung cấp của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết . Thảo luận được các vấn đề đơn giản
- Cấp độ Cao Cấp: tiếng anh nâng cao của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Soạn thảo, viết báo cáo và trình bày được các chủ đề chuyên môn .
PHÂN PHỐI THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC
| STT | CÁC MÔN HỌC | Thời gian (tiết học) | Tỷ lệ % so với thời gian học | Ghi Chú | |||||
| Cấp độ Sơ Cấp 1 | MAC.1 | MacMillan English Language 1 – 15 bài | Thực Hành | 90 | 50 | 5 | tiết/bài | ||
| Lý Thuyết | 54 | 30 | 3 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 36 | 20 | 2 | tiết/bài | |||||
| MAC.2 | MacMillan English Language 2 – 18 bài | Thực Hành | 90 | 50 | 5 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 54 | 30 | 3 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 36 | 20 | 2 | tiết/bài | |||||
| MAC.3 | MacMillan English Language 3 – 18 bài | Thực Hành | 90 | 50 | 5 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 54 | 30 | 3 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 36 | 20 | 2 | tiết/bài | |||||
| MAC.4 | MacMillan English Language 4 – 18 bài | Thực Hành | 90 | 50 | 5 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 54 | 30 | 3 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 36 | 20 | 2 | tiết/bài | |||||
| MAC.5 | MacMillan English Language 5 – 18 bài | Thực Hành | 90 | 50 | 5 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 54 | 30 | 3 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 36 | 20 | 2 | tiết/bài | |||||
| Tổng cộng | 900 | ||||||||
|
|
|
||||||||
| 2 Cấp độ Trung Cấp |
SOL.1 | KET 1 (13 bài) |
Thực Hành | 117 | 60 | 9 | tiết/bài | ||
| Lý Thuyết | 65 | 33 | 5 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 13 | 7 | 1 | tiết/bài | |||||
| SOL.2 | KET 2 (14 bài) |
Thực Hành | 117 | 60 | 9 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 65 | 33 | 5 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 13 | 7 | 1 | tiết/bài | |||||
| SOL.3 | PET 1 (13 bài) |
Thực Hành | 117 | 60 | 9 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 65 | 33 | 5 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 13 | 7 | 1 | tiết/bài | |||||
| SOL.4 | PET 2 (14 bài) |
Thực Hành | 117 | 60 | 9 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 65 | 33 | 5 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 13 | 7 | 1 | tiết/bài | |||||
| Tổng cộng | 780 | ||||||||
| 3 Cấp độ Cao Cấp |
SMA.1 | I-LEARN Smart World 6 – (10 bài) | Thực Hành | 162 | 55 | 6 | tiết/bài | ||
| Lý Thuyết | 108 | 36 | 4 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 27 | 9 | 1 | tiết/bài | |||||
| SMA.2 | I-LEARN Smart World 7 – (10 bài) | Thực Hành | 162 | 55 | 6 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 108 | 36 | 4 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 27 | 9 | 1 | tiết/bài | |||||
| SMA.3 | I-LEARN Smart World 8 – (10 bài) | Thực Hành | 162 | 55 | 6 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 108 | 36 | 4 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 27 | 9 | 1 | tiết/bài | |||||
| SMA.4 | I-LEARN Smart World 9 – (10 bài) | Thực Hành | 162 | 55 | 6 | tiết/bài | |||
| Lý Thuyết | 108 | 36 | 4 | tiết/bài | |||||
| Kiểm tra-ôn tập | 27 | 9 | 1 | tiết/bài | |||||
| Tổng cộng | 1,188 | ||||||||
II./ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:
- CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NHI:
- Mac Millan English Language Book 1 – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: My family and me | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Bài 2: A new room for Amy | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Bài 3: Can the moon see me? | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Bài 4: My secret garden | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Bài 5: Where is my house? | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | Bài 6: We love the beach | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | Review | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Bài 7: Do or don’t? | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | Bài 8: Where are the animals? | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Bài 9: Playtime | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 11 | Mid term test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | Bài 10: Suki’s day | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | Bài 11: Here comes the train! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | Bài 12: We all love the mall | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Bài 13: Dani can count! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 16 | Bài 14: Splish, splash, splosh | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 17 | Bài 15: Animal puzzles | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 18 | Final Test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| Tổng số tiết | 162 | |||||
- Mac Millan English Language Book 2 – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: What a Mess! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Bài 2: I love the city and Listen! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Bài 3: Our sports club
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Bài 4: The five senses | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Bài 5: The sound of the clock | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | Bài 6 Kit works on a farm | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | Bài 7: Famous towers | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Bài 8: The giant carrot | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | Bài 9: Just like Mum | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Mid term test | |||||
| 11 | Bài 10: Meet the dinosaurs! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | Bài 11: The Big Dinner | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | Bài 12: Fun in the Fun House | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | Bài 13: Weather | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Bài 14: Streams and rivers | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 16 | Bài 15: When the clock struck twelve | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 17 | Bài 16: When the clock struck twelve | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 18 | Bài 17: Chuckle with Charlie and Chip
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 19 | Bài 18: Happy New Year! | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 20 | Review và Final test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| Tổng số tiết | 180 | |||||
- Mac Millan English Language Book 3 – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: Professor inkspot’s telescope | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Bài 2: Chinese Dragons | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Bài 3: Space travel
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Bài 4: Animals in the Gobi Desert | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Bài 5: The horse race | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | Bài 6: The amazing ostrich | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | Bài 7: Fight
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Bài 8: Holiday island | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | Bài 9: A letter from a sailor | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Midterm test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 11 | Bài 10: Pitures | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | Bài 11: The diving lesson | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | Bài 12: Coral reefs | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | Bài 13: Millie’s London diary | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Bài 14: The Romans | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 16 | Bài 15: Delicious ice dream | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 17 | Bài 16: Glass | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 18 | Bài 17: Eddie, the emerald Island Detective
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 19 | Bài 18: The selfish giant | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 20 | Final test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| Tổng số tiết | 180 | |||||
- Mac Millan English Language Book 4 – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: The Sun and The Wind
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Bài 2: Volcanoes | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Bài 3: Clever Polly | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Bài 4: Restaurants and recipes | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Bài 5: Journey to Jo’burg
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | Bài 6: A long journey | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | Bài 7: The ant and the beetle | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Bài 8: An animal dictionary/ An animal encyclopaedia | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | Bài 9: Lions/ The veggy lion | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Midterm test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 11 | Bài 10: Open Day | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | Bài 11: Celebrating Success – Amy Johnson
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | Bài 12: The flying house | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | Bài 13: The flying house | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Bài 14: It’s a knocked-out (football story)
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 16 | Bài 15: The Olympic Games | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 17 | Bài 16: The Martian and the Supermarket | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 18 | Bài 17: The visit | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 19 | Bài 18: What is a friend?
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 20 | Review và Final test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| Tổng số tiết | 180 | |||||
- Mac Millan English Language Book 5 – Tác giả: Mary Bowen – NXB MacMillan (in tại London)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: The Quest | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Bài 2: The water cycle
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | Bài 3: Cliff-hanger | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | Bài 4: Woodlands Adventure Park | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Bài 5: The Mysterious Cupboard | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 6 | Bài 6: The Mystery of the Mary Celeste
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | Bài 7: Daedalus and Icarus | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Bài 8: The Daily Record (Man on the Moon)
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | Bài 9: Poetry | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Review và Midterm test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 11 | Bài 10: The shipwreck | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | Bài 11: Exploring greece | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | Bài 12: The stream | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | Bài 13: Join World Watch | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 15 | Bài 14: Kate is made smaller | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 16 | Bài 15: Television | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 17 | Bài 16: A night in the jungle | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 18 | Bài 17: How your ear works | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| 19 | Bài 18: The Five Senses Shop and The Sound of the Night
|
3 | 5 | 2 | 9 | |
| 20 | Review và Final test | 3 | 5 | 2 | 9 | |
| Tổng số tiết | 180 | |||||
- CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
- KET 1: Solutions Grade 6 – Tác giả: Tim Falla, Paul A Davies – NXB Oxford (Theo phân phối của Đại Trường Phát)
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | ||||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | ||||||||||
| 1 | Bài 1: Unit 1: My network ( Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | Bài 2: Unit 1: My network ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | Bài 3: Unit 1: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 4 | Bài 4: Unit 2: Freetime ( Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 5 | Bài 5: Unit 2: Freetime ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | Bài 6: Unit 2: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 7 | Bài 7: Unit 3: School life (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 8 | Bài 8: Unit 3: School life (Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 9 | Bài 9: Unit 3: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 10 | Bài 10: Unit 4: Time to party! (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | Bài 11: Unit 4: Time to party! ( Lesson E,F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 12 | Bài 12: Unit 4: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 13 | Bài 13: Unit 5: Wild! (Lesson A, B, C & D)
Final Test |
5 | 9 | 1 | 15 | ||||||||
| Tổng số tiết | 195
|
||||||||||||
|
2. KET 2: Solutions Grade 6 + 7 – Tác giả: Tim Falla, Paul A Davies – NXB Oxford (Theo phân phối của Đại Trường Phát)
|
|||||||||||||
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | ||||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | ||||||||||
| 1 | Bài 14: Unit 5: Wild! ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | Bài 15: Unit 5: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | Bài 16: Unit 6: Out and about (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 4 | Bài 17: Unit 6: Out and about ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 5 | Bài 18: Unit 6: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | Bài 1: Unit 7: World famous( Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 7 | Bài 2: Unit 7: World famous ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 8 | Bài 3: Unit 7: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 9 | Bài 4: Unit 8: On the menu ( Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 10 | Bài 5: Unit 8: On the menu ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | Bài 6: Unit 8: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 12 | Bài 7: Unit 9: Journeys (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 13 | Bài 8: Unit 9: Journeys (Lesson E, F & G) | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 14 | Bài 9: Unit 9: Review & Workbook
Final Test |
2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Tổng số tiết | 195 | ||||||||||||
|
3. PET 1: Solutions Grade 7 – Tác giả: Tim Falla, Paul A Davies – NXB Oxford (Theo phân phối của Đại Trường Phát)
|
|||||||||||||
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | ||||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | ||||||||||
| 1 | Bài 10: Unit 10: Just the job (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | Bài 11: Unit 10: Just the job( Lesson E,F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | Bài 12: Unit 10: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 4 | Bài 13: Unit 1: The real you (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 5 | Bài 14: Unit 1: The real you ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | Bài 15: Unit 1: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 7 | Bài 16: Unit 2: Winning and losing (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 8 | Bài 17: Unit 2: Winning and Losing ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 9 | Bài 18: Unit 2: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 10 | Bài 1: Unit 3: Town and country ( Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | Bài 2: Unit 3: Town and country ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 12 | Bài 3: Unit 3: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 13 | Bài 4: Unit 4: In the spotlight ( Lesson A, B, C & D)
Final Test |
5 | 9 | 1 | 15 | ||||||||
| Tổng số tiết | 195
|
||||||||||||
|
4. PET 2: Solutions Grade 8 – Tác giả: Tim Falla, Paul A Davies – NXB Oxford (Theo phân phối của Đại Trường Phát) |
|||||||||||||
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | ||||||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | ||||||||||
| 1 | Bài 5: Unit 4: In the spotlight ( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | Bài 6: Unit 4: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 3 | Bài 7: Unit 5: Gifts (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 4 | Bài 8: Unit 5: Gifts (Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 5 | Bài 9: Unit 5: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | Bài 10: Unit 6: Technology (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 7 | Bài 11: Unit 6: Technology ( Lesson E,F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 8 | Bài 12: Unit 6: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 9 | Bài 13: Unit 7: Cultures and customs (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 10 | Bài 14: Unit 7: Cultures and customs( Lesson E, F & G) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | Bài 15: Unit 7: Review & Workbook | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 12 | Bài 16: Unit 8: What if…? (Lesson A, B, C & D) | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 13 | Bài 17: Unit 8: What if…? ( Lesson E, F & G) | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 14 | Bài 18: Unit 8: Review & Workbook | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Tổng số tiết | 195 | ||||||||||||
- CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN
- I-LEARN SMART WORLD 6 – Nhóm tác giả: Đại Trường Phát – NXB Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: Home | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Bài 2: School | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | Bài 3: Friends | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 4 | Bài 4: Festivals and Free Time | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | Bài 5: Around Town | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | Bài 6: Community Services | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | Bài 7: Movies | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | Bài 8: The World around Us | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | Bài 9: Houses in the Future | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | Bài 10: Cities around the World | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Tổng cộng: | 100 | |||||
- I-LEARN SMART WORLD 7 – Nhóm tác giả: Đại Trường Phát – NXB Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Theme 1: Free Time | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Theme 2: Movies | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | Theme 3: Healthy Living | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 4 | Theme 4: Music and Arts | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | Theme 5: Food | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | Theme 6: Community Services | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | Theme 7: Overpopulation | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | Theme 8: Energy | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | Theme 9: Transportation | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | Theme 10: Traveling in the Future | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Tổng cộng: | 100 | |||||
- LEARN SMART WORLD 8 – Nhóm tác giả: Đại Trường Phát – NXB Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Theme 1: Free Time | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Theme 2: Traditions | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | Theme 3: Our World | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 4 | Theme 4: The Past | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | Theme 5: Pollution | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | Theme 6: Festivals | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | Theme 7: Going out | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | Theme 8: Natural Disasters | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | Theme 9: Technology | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | Theme 10: Life On Other Planets | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Tổng cộng: | 100 | |||||
- I-LEARN SMART WORLD 9 – Nhóm tác giả: Đại Trường Phát – NXB Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
| STT | TÊN BÀI, CHƯƠNG | SỐ TIẾT | GHI CHÚ | |||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra – Ôn tập | Tổng | |||
| 1 | Bài 1: Local Environment | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Bài 2: Teenagers | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | Bài 3: Life in the City | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 4 | Bài 4: Folk Tales and Legends | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | Bài 5: The Past | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | Bài 6: English In The World | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | Bài 7: Tourism | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | Bài 8: Space Travel | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | Bài 9: Future Career | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | Bài 10: Changing Roles In Society | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Tổng cộng | 100 | |||||